Brandýs n.L.
POLABSKÝ TRIATLON 2006
7. závod ČP v triatlonu K19
20. ročník
 Datum:   26.08.2006
Vzduch: 17,0 oC
Voda:    19,6 oCTD: 
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Měření:     SportisChip
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
 
Junioři
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 26KUBÍNEK František 88Ekol elite TT teamM6 108:52,2 133:48,0 415:22,7 158:02,9 100I. 2097
2. 11TOMÁŠEK Lukáš 88SK OMT PardubiceM6 209:00,5 433:42,3 215:25,6 258:08,400:05,595,0I. 1339
3. 86KROUPA Tomáš 87Ekol elite TT teamM6 309:07,0 533:37,3 115:34,0 358:18,300:15,492,0I. 726
4. 10HIRT Lukáš 88TK M.BudějoviceM6 408:57,2 233:43,3 317:31,4 81:00:11,902:09,090,0I. 1953
5. 72BÁČA Jan 88AC START K. VaryM6 509:34,2 1034:50,8 517:15,4 51:01:40,403:37,589,0I. 427
6. 37ANDRŠ Martin 88TRI SKI Horní Poč.M6 609:22,8 735:18,1 717:23,8 61:02:04,704:01,888,0I. 344
7. 43BERAN Jan 88SPORTPRESTIŽM6 709:19,2 635:00,0 618:29,7 101:02:48,904:46,087,0I. 137
8. 80TÁBORSKÝ Michal 87SPORTPRESTIŽM6 809:31,4 936:10,4 917:28,1 71:03:09,905:07,086,0I. 352
9. 83JAŠÍK Miroslav 88TJ Sokol H.K.M6 909:58,2 1137:46,5 1116:52,3 41:04:37,006:34,185,0II. 2470
10. 4VORHEMUS František 87TC VANĚK J.HradecM6 1009:26,4 836:20,2 1019:06,9 111:04:53,506:50,684,0II. 2035
11. 33KRATOCHVÍL David 87SPORTPRESTIŽM6 1108:58,3 335:35,8 820:19,6 131:04:53,706:50,883,0II. 1574
12. 52JAROŠ Jakub 88TRI SKI Horní Poč.M6 1210:30,8 1338:20,2 1218:20,5 91:07:11,509:08,682,0II. 351
13. 92HLAVATÝ Petr 87AC START K. VaryM6 1310:27,1 1240:47,5 1320:07,3 121:11:21,913:19,081,0III. 2495
 
Juniorky
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 47KOLÁŘOVÁ Hana 88TTK SLAVIA VŠ Pl.Z6 109:55,3 238:42,3 119:55,6 11:08:33,2 100I. 1091
2. 21KALABUSOVÁ Hana 88Etriatlon teamZ6 209:52,0 138:44,9 220:31,8 21:09:08,700:35,595,0I. 1935
3. 7CEPÁKOVÁ Hana 87TC VANĚK J.HradecZ6 310:44,1 340:39,1 322:54,8 41:14:18,005:44,892,0I. 2032
4. 34BAREŠOVÁ Michaela 88SPORTPRESTIŽZ6 410:56,6 443:59,1 424:33,7 51:19:29,410:56,290,0II. 2010
5. 78TÁBORSKÁ Martina 88TRI SKI Horní Poč.Z6 513:17,4 544:07,8 522:50,9 31:20:16,111:42,989,0II. 346
 
Dorostenci
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 12ROUPEC Radek 89TK M.BudějoviceM7 108:59,0 133:48,0 116:29,5 259:16,5 100I. 1945
2. 8VOSÁTKA Ondřej 90E-ON triatlon teamM7 209:24,8 334:24,7 416:19,9 11:00:09,400:52,995,0I. 1727
3. 5NOVÁK Martin 89TC VANĚK J.HradecM7 309:28,2 634:15,2 316:55,5 51:00:38,901:22,492,0I. 2033
4. 51KRUŽÍK Petr 90SPORTPRESTIŽM7 409:25,6 435:09,7 716:52,6 41:01:27,902:11,490,0I. 2350
5. 15ŘENČ Tomáš 90SK Slavia PrahaM7 509:31,5 836:04,8 1216:48,1 31:02:24,403:07,989,0I. 2087
6. 44VYKOUKAL Jan 89SPORTPRESTIŽM7 609:51,3 1035:45,0 1017:02,9 71:02:39,203:22,788,0I. 2118
7. 28ŽEMLA Pavel 89Etriatlon teamM7 709:53,9 1135:45,5 1117:00,5 61:02:39,903:23,487,0I. 2436
8. 53HYNEK Vít 90SPORTPRESTIŽM7 809:30,2 734:58,6 518:11,4 101:02:40,203:23,786,0I. 2597
9. 6KOLIHA Michael 89E-ON triatlon teamM7 909:28,2 534:59,5 618:30,8 111:02:58,503:42,085,0I. 666
10. 16NAGY Jiří 90TRI SKI Horní Poč.M7 1010:08,8 1335:32,1 817:24,6 81:03:05,503:49,084,0I. 349
11. 73TRAPP Lukáš 89AC START K. VaryM7 1109:33,3 934:08,2 219:29,2 161:03:10,703:54,283,0I. 1706
12. 59VOJTĚCH Jonáš 89TRI SKI Horní Poč.M7 1210:08,4 1235:37,5 917:30,6 91:03:16,504:00,082,0I. 2403
13. 1LEMBERKA Jakub 90E-ON triatlon teamM7 1309:02,5 236:38,5 1319:21,5 151:05:02,505:46,081,0I. 680
14. 2KRAJČÍK Miroslav 89E-ON triatlon teamM7 1410:24,1 1437:20,4 1419:50,3 171:07:34,808:18,380,0II. 676
15. 49KALAŠ Petr 89TTK SLAVIA VŠ Pl.M7 1511:18,9 1637:40,4 1519:00,9 141:08:00,208:43,779,0II. 1917
16. 31BABCZINSKI Lukáš 90M7 1610:31,4 1538:15,5 1623:36,8 201:12:23,713:07,2 0,0 0
17. 18ŠŮS Jan 90NOVIS TK PrahaM7 1712:28,3 1942:00,9 1818:31,3 121:13:00,513:44,078,0III. 2504
18. 25TILCER Daniel 90TJ Slávie ChomutovM7 1811:50,1 1842:38,5 1918:40,0 131:13:08,613:52,177,0III. 1707
19. 9ČERMÁK Jakub 90TRI SKI Horní Poč.M7 1911:38,1 1745:51,9 2020:38,4 181:18:08,418:51,976,0 2545
20. 81VONDRÁČEK Michal 90ČelákoviceM7 2016:32,1 2039:43,2 1721:56,0 191:18:11,318:54,8 0,0 0
 
Dorostenky
0,75 - 20 - 5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 56KARLOVÁ Veronika 90NOVÝ VĚK TRIATLONUZ7 110:57,4 340:14,9 119:52,0 21:11:04,3 100I. 2091
2. 17PLATILOVÁ Denisa 90TRI SKI Horní Poč.Z7 210:41,1 240:26,8 220:18,4 31:11:26,300:22,095,0I. 2404
3. 19VAVEROVÁ Lucie 90TJ Spartak TřebíčZ7 310:35,5 140:31,0 420:41,9 41:11:48,400:44,192,0I. 2090
4. 45ČERŇANSKÁ Eliška 89K3-atlon teamZ7 411:02,3 440:30,7 322:25,1 61:13:58,102:53,890,0I. 2369
5. 84LUKEŠOVÁ Jana 89TTK SLAVIA VŠ Pl.Z7 512:01,4 742:39,1 619:50,6 11:14:31,103:26,889,0I. 1918
6. 36HAMPEJSOVÁ Kateřina 89TRI SKI Horní Poč.Z7 612:37,6 842:04,8 521:34,7 51:16:17,105:12,888,0I. 347
7. 91KLINGOROVÁ Irena 90AC START K. VaryZ7 711:17,1 642:43,4 723:04,6 71:17:05,106:00,887,0I. 2415
8. 24GOTZOVÁ Krystina 90TTK SLAVIA VŠ Pl.Z7 811:07,1 545:35,8 830:16,6 81:26:59,515:55,2 0,0 0
 
Starší žáci
0,45 - 12 - 3 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 12KANIŠČEV Roman 91PILKINGTON TKM4 105:52,4 215:42,3 110:47,3 232:22,0 100 580
2. 52VALEČKA Adam 91TTK SLAVIA VŠ Pl.M4 206:58,1 416:18,9 710:28,6 133:45,601:23,695,0 2454
3. 17STRAKA Jan 92E-ON triatlon teamM4 307:29,8 715:44,2 210:53,5 334:07,501:45,592,0 667
4. 43FIALA Jan 92E-ON triatlon teamM4 407:25,7 615:47,6 311:13,6 434:26,902:04,990,0 1867
5. 13KABRHEL Tomáš 92PILKINGTON TKM4 506:18,5 316:27,0 911:56,8 834:42,302:20,389,0 1688
6. 8MALÝ Jakub 92PrahaM4 605:48,9 116:52,9 1112:08,6 934:50,402:28,4 0,0 0
7. 34ŠTĚPÁNEK Patrik 92SK Slavia PrahaM4 707:21,6 515:54,9 411:37,5 734:54,002:32,088,0 2556
8. 32VOLÁR Jan 92NOVÝ VĚK TRIATLONUM4 807:32,3 816:10,1 511:22,7 635:05,102:43,187,0 2623
9. 3ZELINKA David 92TRI SKI Horní Poč.M4 907:54,5 916:12,4 612:39,1 1136:46,004:24,086,0 1631
10. 33TESAŘ Josef 92TRI SKI Horní Poč.M4 1008:27,6 1117:17,2 1311:14,6 536:59,404:37,485,0 1632
11. 22JOHANIDES Marek 92TRI SKI Horní Poč.M4 1109:23,6 1416:23,6 812:57,6 1238:44,806:22,884,0 2156
12. 27LANGHAMMER Jakub 92K3-atlon teamM4 1209:01,2 1316:45,0 1013:34,7 1339:20,906:58,983,0 2374
13. 41PÍNA Daniel 92TRI SKI Horní Poč.M4 1308:31,5 1217:12,5 1213:50,3 1539:34,307:12,382,0 1931
14. 42VOTAVA David 91TRI SKI Horní Poč.M4 1408:00,9 1017:44,6 1413:50,0 1439:35,507:13,581,0 1630
15. 36PÁTEK Jaroslav 92TSK PrahaM4 1510:03,1 1517:54,5 1512:21,3 1040:18,907:56,980,0 2586
16. 51ŽITŇAN Lubomír 92TJ Slavoj Č. BrodM4 1612:44,4 1619:53,2 1615:50,0 1648:27,616:05,679,0 2429
 
Starší žačky
0,45 - 12 - 3 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 50JANOUŠKOVÁ Vendula 92TTK SLAVIA VŠ Pl.Z4 107:38,9 416:43,3 210:50,0 135:12,2 100 750
2. 25HOLOUBKOVÁ Petra 92TRI SKI Horní Poč.Z4 207:22,3 115:56,6 113:10,0 336:28,901:16,795,0 1930
3. 19BEZDĚKOVÁ Barbora 91TC VANĚK J.HradecZ4 307:24,1 216:49,6 412:43,7 236:57,401:45,292,0 2637
4. 21PŘIKRYLOVÁ Petra 92KPS OpavaZ4 407:28,4 316:49,3 314:11,3 638:29,003:16,890,0 2568
5. 18KRÁLOVÁ Kateřina 92KPS OpavaZ4 507:42,6 517:34,8 514:10,8 539:28,204:16,089,0 2315
6. 23MORAVCOVÁ Kristýna 92SK Slavia PrahaZ4 607:53,4 618:18,8 614:08,0 440:20,205:08,088,0 1941
7. 31BONIFACEOVÁ Hana 91TT LOKO BerounZ4 709:35,6 818:23,2 715:26,2 843:25,008:12,887,0 1660
8. 47ČOKRTOVÁ Jana 92TJ Slavoj Č. BrodZ4 812:22,6 920:06,5 814:11,7 746:40,811:28,686,0 1326
9. 39BLAŽKOVÁ Hana 91Z4 908:59,1 721:24,4 918:46,8 949:10,313:58,1 0,0 0
 
Mladší žáci
0,2 - 8 - 2 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 56HLOUŠEK Jan 93NOVÝ VĚK TRIATLONUM3 103:17,8 216:08,1 106:24,6 225:50,5 100 2376
2. 26HOLEK Martin 94BATT KLUB N. M. M.M3 203:38,5 516:51,3 206:47,2 427:17,001:26,595,0 1838
3. 14DÁŇA Jindřich 94JPK AXISM3 303:15,2 117:47,2 406:39,0 327:41,401:50,992,0 2428
4. 40JOSEF Jakub 94TRI SKI Horní Poč.M3 404:21,5 617:18,1 306:14,6 127:54,202:03,790,0 2407
5. 5KUKRLE Michael 94TRI KLUB LošticeM3 503:18,2 318:07,2 606:57,2 528:22,602:32,189,0 2589
6. 20HONKA Matěj 94KPS OpavaM3 603:21,7 418:12,6 709:06,8 830:41,104:50,688,0 2199
7. 37BLAŽEK Jiří 94TSK PrahaM3 704:46,1 718:30,6 807:27,2 630:43,904:53,4 0,0 0
8. 30BONIFACE Jiří 94TT LOKO BerounM3 805:09,3 818:01,9 507:56,0 731:07,205:16,787,0 2411
9. 38WOLF Ondřej 94TSK PrahaM3 905:45,3 923:02,9 911:56,9 940:45,114:54,686,0 2608
 
Mladší žačky
0,2 - 8 - 2 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 55GRABMÜLLEROVÁ Aneta 93B&H Triatlon Č.B.Z3 103:16,8 216:10,2 106:53,2 126:20,2 100 2456
2. 15VACHULKOVÁ Petra 93K3-atlon teamZ3 203:05,5 116:33,0 206:53,4 226:31,900:11,795,0 2519
3. 35ŠTĚPÁNKOVÁ Erika 94SK Slavia PrahaZ3 303:22,5 517:17,8 307:31,7 428:12,001:51,892,0 2550
4. 28ŠORELOVÁ Karolína 93K3-atlon teamZ3 403:20,8 317:43,2 408:12,8 529:16,802:56,690,0 2517
5. 7KANIŠČEVOVÁ Kristýna 93PILKINGTON TKZ3 503:21,2 418:31,7 507:30,4 329:23,303:03,189,0 1927
6. 6OLŠOVÁ Veronika 93SKI CLUB BrandýsZ3 603:58,9 619:11,3 608:27,3 631:37,505:17,388,0 2352
7. 48ČOKRTOVÁ Kateřina 94TJ Slavoj Č. BrodZ3 704:50,0 720:11,2 709:06,6 734:07,807:47,687,0 1325
 
Benjamínci
0,1 - 4 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 46SEIDL Štěpán 95TK M.BudějoviceM2 1 0 0 016:45,0 0,0 2452
2. 44SPOUSTA Viktor 95TK M.BudějoviceM2 2 0 0 017:04,900:19,9 0,0 2598
3. 4MALÝ Lukáš 96NymburkM2 3 0 0 019:47,803:02,8 0,0 0
4. 53VLASÁK Josef 96PILKINGTON TKM2 4 0 0 022:17,805:32,8 0,0 2354
 
Benjamínky
0,1 - 4 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 16LAUBEROVÁ Edita 95E-ON triatlon teamZ2 1 2 0 016:53,1 0,0 1786
2. 24MORAVCOVÁ Nikola 96SK Slavia PrahaZ2 2 1 0 018:10,601:17,5 0,0 2552
Computer System SPORTIS