Mistrovství ČR žactva
Praha
3. závod ČP v duatlonu K19
Datum: 28.05.2006
Vzduch:  16 oC
TD: K. Hampejs
Zpracoval: SPORTIS s.r.o.
Podrobné výsledky na www.sportis.cz
______________________________________________________
 
Junioři
5 - 20 - 2,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 35SOUKUP Petr 87TJ Nová PakaM6 118:04,1 336:53,3 108:56,2 11:03:53,6100,0I. 2232
2. 44TOMÁŠEK Lukáš 88SK OMT PardubiceM6 218:02,7 138:20,7 209:30,6 31:05:54,002:00,4 95,0I. 1339
3. 109BERKA Martin 87SK OMT PardubiceM6 318:03,4 238:50,2 309:20,4 21:06:14,002:20,4 92,0I. 2542
4. 37ANDRŠ Martin 88TRI SKI Horní Poč.M6 419:31,8 541:41,0 409:56,7 51:11:09,507:15,9 90,0II. 344
5. 41JAROŠ Jakub 88TRI SKI Horní Poč.M6 519:27,5 446:21,1 609:38,9 41:15:27,511:33,9 89,0III. 351
6. 36VORHEMUS František 87TC VANĚK J.HradecM6 622:15,4 645:16,8 512:05,5 61:19:37,715:44,1 88,0 2035
 
Juniorky
5 - 20 - 2,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 93VAŠINOVÁ Tereza 88SPORTPRESTIŽZ6 121:06,7 144:09,0 110:45,9 11:16:01,6100,0I. 266
2. 92TÁBORSKÁ Martina 88TRI SKI Horní Poč.Z6 223:20,4 249:02,1 211:55,3 21:24:17,808:16,2 95,0II. 346
3. 94ČOKRTOVÁ Eva 88TJ Slavoj Č. BrodZ6 323:45,1 350:38,5 312:21,2 31:26:44,810:43,2 92,0III. 1327
 
Dorostenci
5 - 20 - 2,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 51ROUPEC Radek 89TK M.BudějoviceM7 117:52,5 238:32,7 208:54,9 11:05:20,1100,0I. 1945
2. 58NOVÁK Martin 89TC VANĚK J.HradecM7 217:56,9 638:30,9 109:23,3 21:05:51,100:31,0 95,0I. 2033
3. 52ŘENČ Tomáš 90SK Slavia PrahaM7 317:54,6 338:39,9 309:29,5 41:06:04,000:43,9 92,0I. 2087
4. 56KREJČÍ Vojtěch 89E-ON Triathlon TeamM7 417:51,3 139:01,2 410:00,4 71:06:52,901:32,8 90,0I. 2223
5. 25MATERA Tomáš 89SK JIŘÍ TEAMM7 518:46,9 839:35,7 509:50,0 61:08:12,602:52,5 89,0I. 940
6. 108KRUŽÍK Petr 90SPORTPRESTIŽM7 618:44,1 740:39,1 610:13,9 81:09:37,104:17,0 88,0I. 2350
7. 57VOSÁTKA Ondřej 90E-ON Triathlon TeamM7 717:56,3 542:40,2 809:28,4 31:10:04,904:44,8 87,0II. 1727
8. 50VANÍČEK Radek 90TK M.BudějoviceM7 817:55,6 442:30,0 709:44,7 51:10:10,304:50,2 86,0II. 2543
9. 53ČOKRT Václav 89TJ Slavoj Č. BrodM7 920:19,5 1044:40,8 1110:26,6 91:15:26,910:06,8 85,0III. 1328
10. 54NAGY Jiří 90TRI SKI Horní Poč.M7 1019:44,1 943:23,6 912:34,5 141:15:42,210:22,1 84,0III. 349
11. 107VODIČKA Matěj 90SK Slavia PrahaM7 1120:43,9 1244:03,3 1011:10,7 111:15:57,910:37,8 83,0III. 1559
12. 105ŠŮS Jan 90NOVIS TK PrahaM7 1220:22,2 1145:01,1 1211:23,0 131:16:46,311:26,2 82,0III. 2504
13. 33TILCER Daniel 90TJ Slávie ChomutovM7 1321:20,1 1447:31,4 1410:40,3 101:19:31,814:11,7 81,0 1707
14. 59ČERMÁK Jakub 90TRI SKI Horní Poč.M7 1421:19,6 1347:00,0 1311:14,2 121:19:33,814:13,7 80,0 2545
15. 106VANÍČEK Adam 89TRI SKI Horní Poč.M7 1522:13,5 1549:00,2 1512:35,2 151:23:48,918:28,8 79,0 2155
 
Dorostenky
5 - 20 - 2,5 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 98LHOTOVÁ Kateřina 89LABE TRI CLUBZ7 121:24,2 144:36,2 211:05,0 11:17:05,4100,0I. 293
2. 97PLATILOVÁ Denisa 90TRI SKI Horní Poč.Z7 222:40,6 443:46,2 111:59,9 41:18:26,701:21,3 95,0I. 2404
3. 96KARLOVÁ Veronika 90NOVÝ VĚK TRIATLONUZ7 322:21,3 246:41,0 411:32,9 21:20:35,203:29,8 92,0I. 2091
4. 95HAMPEJSOVÁ Kateřina 89TRI SKI Horní Poč.Z7 423:39,3 545:22,2 312:06,4 51:21:07,904:02,5 90,0I. 347
5. 100VAVEROVÁ Lucie 90TJ Spartak TřebíčZ7 522:22,0 347:33,0 511:35,4 31:21:30,404:25,0 89,0I. 2090
 
Starší žáci
2,9 - 12 - 1,6 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 12KUCHAŘÍK David 91TK M.BudějoviceM4 109:42,3 122:04,5 305:34,7 137:21,5105,0 2311
2. 17NOVOTNÝ Marek 91E-ON Triathlon TeamM4 209:44,8 222:03,1 206:01,6 237:49,500:28,0 99,8 685
3. 5KANIŠČEV Roman 91PILKINGTON TKM4 310:00,5 321:54,4 106:30,2 438:25,101:03,6 96,6 580
4. 28SOLANSKÝ Robert 91HOKOR Rožnov p.R.M4 410:34,9 623:12,4 406:11,8 339:59,102:37,6 94,5 2273
5. 30SVOBODA Jiří 92TTT Rájec-JestřebíM4 510:33,7 423:15,0 506:45,4 940:34,103:12,6 93,5 2594
6. 27ZÁLESKÝ Milan 92PILKINGTON TKM4 610:34,3 523:45,5 706:34,1 540:53,903:32,4 92,4 1879
7. 2KABRHEL Tomáš 92PILKINGTON TKM4 710:36,6 723:44,1 606:36,2 740:56,903:35,4 91,4 1688
8. 16STRAKA Jan 92E-ON Triathlon TeamM4 810:57,3 825:03,7 906:35,7 642:36,705:15,2 90,3 667
9. 26FIALA Jan 92E-ON Triathlon TeamM4 911:12,9 924:48,8 806:42,1 842:43,805:22,3 89,3 1867
10. 32TESAŘ Josef 92TRI SKI Horní Poč.M4 1011:34,8 1125:31,8 1006:52,8 1043:59,406:37,9 88,2 1632
11. 24SKŘIVAN Tomáš 91TRI SKI Horní Poč.M4 1111:14,8 1026:01,7 1307:23,7 1144:40,207:18,7 87,2 2546
12. 34MOHELNÍK Petr 92TT MIP PoličkaM4 1211:36,8 1225:58,4 1208:07,0 1345:42,208:20,7 86,1 1893
13. 19PÁTEK Jaroslav 92TSK PrahaM4 1312:20,5 1325:50,4 1107:40,6 1245:51,508:30,0 85,1 2586
14. 31VOTAVA David 91TRI SKI Horní Poč.M4 1412:27,7 1426:32,5 1408:16,4 1447:16,609:55,1 84,0 1630
 
Starší žačky
2,9 - 12 - 1,6 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 89VLČKOVÁ Zuzana 91PILKINGTON TKZ4 111:22,5 325:50,1 106:38,0 143:50,6105,0 1892
2. 73BÍLÁ Tereza 92NOVÝ VĚK TRIATLONUZ4 211:17,8 125:56,3 207:12,2 244:26,300:35,7 99,8 1550
3. 86KUŘÍKOVÁ Petra 91TJ Bižuterie Jab.Z4 311:19,4 226:48,9 507:30,4 445:38,701:48,1 96,6 2203
4. 87JANOUŠKOVÁ Vendula 92TTK SLAVIA VŠ Pl.Z4 411:41,6 427:20,6 907:15,4 346:17,602:27,0 94,5 750
5. 79HOŘEJŠÍ Kamila 92E-ON Triathlon TeamZ4 512:14,9 626:42,6 407:41,6 546:39,102:48,5 93,5 670
6. 65KUPCOVÁ Zlata 92PILKINGTON TKZ4 612:13,4 527:08,2 708:30,1 847:51,704:01,1 92,4 797
7. 70VRAŠTILOVÁ Denisa 91LOS RAPIDOSZ4 713:16,3 727:04,4 608:07,8 748:28,504:37,9 91,4 2468
8. 88DRÁPALOVÁ Jitka 91EKOL teamZ4 813:49,5 1026:17,8 308:34,8 1048:42,104:51,5 90,3 2532
9. 67KOMENDOVÁ Martina 91TK M.BudějoviceZ4 913:31,1 827:12,8 808:33,3 949:17,205:26,6 89,3 2544
10. 74ČOKRTOVÁ Jana 92TJ Slavoj Č. BrodZ4 1014:00,1 1128:48,5 1107:48,4 650:37,006:46,4 88,2 1326
11. 80MATĚJOVIČOVÁ Tereza 92K3-atlon teamZ4 1113:46,1 929:25,3 1208:45,3 1151:56,708:06,1 87,2 2591
12. 85BONIFACEOVÁ Hana 91TT LOKO BerounZ4 1215:29,3 1228:21,0 1009:50,0 1253:40,309:49,7 86,1 1660
 
Mladší žáci
2 - 8 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 11ROUPEC Roman 93TK M.BudějoviceM3 107:34,7 116:31,7 104:01,5 228:07,9105,0 2116
2. 15HOLEK Martin 94BATT KLUB N. M. M.M3 208:07,5 318:09,8 404:00,6 130:17,902:10,0 99,8 1838
3. 18HLOUŠEK Jan 93NOVÝ VĚK TRIATLONUM3 308:39,1 417:22,4 304:25,2 530:26,702:18,8 96,6 2376
4. 1JOSEF Jakub 94TRI SKI Horní Poč.M3 407:55,5 218:53,8 604:06,6 330:55,902:48,0 94,5 2407
5. 6KUKRLE Michael 94TRI KLUB LošticeM3 508:55,1 617:19,4 205:19,9 831:34,403:26,5 93,5 2589
6. 20CHARVÁT Jiří 94TSK PrahaM3 608:49,8 518:54,4 704:24,5 432:08,704:00,8 92,4 129
7. 21BONIFACE Jiří 94TT LOKO BerounM3 708:59,6 718:59,1 805:08,4 733:07,104:59,2 91,4 2411
8. 23BLAŽEK Jiří 94TSK PrahaM3 809:24,5 819:14,6 904:46,8 633:25,905:18,0 90,3 2585
9. 8KOCHMANN Tomáš 94TRI KLUB LošticeM3 910:44,2 918:35,2 506:13,6 1035:33,007:25,1 0,0 0
10. 29MATOUŠEK Marek 93TJ Slávie ChomutovM3 1011:09,6 1021:49,4 1005:51,6 938:50,610:42,7 0,0 0
 
Mladší žačky
2 - 8 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 78GRABMÜLLEROVÁ Aneta 93B&H Triatlon Č.B.Z3 108:40,4 317:30,6 104:31,3 330:42,3105,0 2456
2. 68ŠVEJDAROVÁ Michaela 93TRIATLET K. VARYZ3 208:29,3 118:37,0 404:27,3 231:33,600:51,3 99,8 2425
3. 77TROPPOVÁ Kateřina 94NOVÝ VĚK TRIATLONUZ3 308:30,1 219:01,8 704:23,8 131:55,701:13,4 96,6 2526
4. 83MATEROVÁ Lucie 93SK JIŘÍ TEAMZ3 409:08,0 518:16,7 304:49,3 532:14,001:31,7 94,5 944
5. 62KANIŠČEVOVÁ Kristýna 93PILKINGTON TKZ3 508:57,1 418:45,6 504:37,8 432:20,501:38,2 93,5 1927
6. 76KVAŠINSKÁ Pavla 93NOVÝ VĚK TRIATLONUZ3 609:29,6 618:52,3 604:53,7 633:15,602:33,3 92,4 2309
7. 82KALOUŠOVÁ Michaela 93K3-atlon teamZ3 710:02,3 718:14,8 205:35,5 833:52,603:10,3 91,4 2534
8. 81ŠORELOVÁ Karolína 93K3-atlon teamZ3 810:04,0 819:02,3 805:36,0 934:42,304:00,0 90,3 2517
9. 75ČOKRTOVÁ Kateřina 94TJ Slavoj Č. BrodZ3 910:12,2 919:47,6 905:02,5 735:02,304:20,0 89,3 1325
10. 60OLŠOVÁ Veronika 93SKI CLUB BrandýsZ3 1010:35,4 1020:36,0 1005:49,7 1037:01,106:18,8 88,2 2352
11. 71MOUDRÁ Veronika 93TRI SKI Horní Poč.Z3 1111:08,5 1124:33,0 1305:50,4 1141:31,910:49,6 87,2 2406
12. 64NOVÁKOVÁ Šárka 93PILKINGTON TKZ3 1211:33,9 1224:03,0 1206:16,1 1241:53,011:10,7 86,1 2238
13. 63DOLEJŠOVÁ Petra 94TRI SKI Horní Poč.Z3 1312:39,3 1322:35,8 1107:21,1 1342:36,211:53,9 85,1 2548
 
Benjamínci
1 - 4 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 9SEIDL Štěpán 95TK M.BudějoviceM2 104:15,8 109:51,5 104:49,6 118:56,9 0,0 2452
2. 10SPOUSTA Viktor 95TK M.BudějoviceM2 204:22,4 309:53,4 304:54,5 219:10,300:13,4 0,0 0
3. 4KINC Lukáš 95E-ON Triathlon TeamM2 304:16,5 209:52,1 205:06,6 319:15,200:18,3 0,0 0
4. 7STRAKA Pavel 97E-ON Triathlon TeamM2 404:48,4 411:48,1 405:13,3 521:49,802:52,9 0,0 0
5. 13KAŠPAR Vojtěch 96TJ Slavoj Č. BrodM2 505:03,9 512:57,4 505:39,9 623:41,204:44,3 0,0 0
6. 3OLŠA František 98SKI CLUB BrandýsM2 605:22,9 615:24,6 605:07,8 425:55,306:58,4 0,0 0
 
Benjamínky
1 - 4 - 1 km
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#1.běh#Kolo#2.běh#CílZtrátaP.Kat.VTLic.
1. 61REZKOVÁ Aneta 95SK JIŘÍ TEAMZ2 104:31,4 110:34,6 105:11,0 220:17,0 0,0 0
2. 66KOČOVÁ Markéta 95Delfín JičínZ2 204:32,3 211:57,0 205:10,3 121:39,601:22,6 0,0 0
3. 72BÍLÁ Zdeňka 99NOVÝ VĚK TRIATLONUZ2 304:55,1 314:23,7 405:29,2 424:48,004:31,0 0,0 2356
4. 69VRAŠTILOVÁ Helena 98PILKINGTON TKZ2 405:16,0 513:56,6 306:38,3 525:50,905:33,9 0,0 0
5. 84HRDINKOVÁ Kateřina 96TJ Slavoj Č. BrodZ2 505:01,1 415:48,2 505:21,4 326:10,705:53,7 0,0 0
Computer System SPORTIS