Tábor
6. závod ČP 2003 triatlonu
Datum: 03.08.2003
Vzduch:  33 oCHR: S.Doležal
Voda:     25 oCTD: A.Novotný
Výsledky: SPORTIS s.r.o.
______________________________________________________
 
Muži - absolutní pořadí
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPP.OpenP.Kat.DružstvaVTLic.
1. 10BUREŠ Petr 80ACIS PF PlzeňM2 119:52 657:37 235:17 11:52:46 200 0 100 200I. 557
2. 4KLÍMA Tomá‘ 80OLYMPO TEAMM2 219:56 957:38 335:33 31:53:0700:21 195 0 95 195I. 2
3. 3KULMAN Milan 78PILKINGTON TKM1 120:09 1257:30 136:18 51:53:5701:11 192 0 0 192I. 635
4. 17KUMSTÁT Michal 82TT Klub ProstějovM2 319:57 1057:48 636:36 71:54:2101:35 190 0 92 190I. 1253
5. 64ČELŮSTKA Jan 82ATEX TUFO TIM2 419:23 258:13 1138:09 91:55:4502:59 189 0 90 189I. 1675
6. 90KREJČÍ Martin 78TTC OlomoucM1 221:17 1658:08 1036:24 61:55:4903:03 188 0 0 188I. 205
7. 20SOPR Zdeněk 82TK JASO PlzeňM2 520:00 1157:42 438:23 101:56:0503:19 187 0 89 187I. 1041
8. 93MATULA Martin 71SK TT KOVOSVITM3 119:34 457:52 738:45 131:56:1103:25 100 100 100 186I. 811
9. 86MARTÍNEK Tomá‘ 82TEAM 007M2 619:56 857:47 539:10 171:56:5304:07 95 95 88 185I. 2046
10. 14KOŘÍNEK Tomá‘ 82OLYMPO TEAMM2 720:47 1358:30 1637:59 81:57:1604:30 186 0 87 184I. 536
11. 63SVATOŇ Jan 83ČEKO SokolovM2 819:54 757:57 939:55 221:57:4605:00 185 0 86 183I. 154
12. 69ŠPAČEK Jakub 83TK TT Team-21M2 921:00 1458:22 1339:11 181:58:3305:47 184 0 85 182I. 163
13. 76CIKRT Pavel 73Delta Team TriatlonM3 219:35 558:20 1240:42 231:58:3705:51 183 0 95 181I. 279
14. 83KAŠPÁREK Pavel 61IRONMAN SUDOMĚŘM4 121:57 1859:17 1938:48 142:00:0207:16 92 92 100 180I. 723
15. 68ZEMAN Zby‘ek 69TTK SLAVIA VŠ Pl.M3 322:10 2359:07 1739:17 192:00:3407:48 90 90 92 179I. 469
16. 13KAVAN Miroslav 73LABE TRI CLUBM3 421:14 151:00:45 2438:57 152:00:5608:10 182 0 90 178I. 178
17. 16JAŇOUR Jan 83TK JASO PlzeňM2 1021:19 1757:56 842:59 292:02:1409:28 181 0 84 177I. 1046
18. 53KOUKAL Martin 78AXIOM OrBiTtM1 326:59 3659:13 1836:03 42:02:1509:29 89 89 0 176I. 1455
19. 87PASECKÝ Jan 80TT Praha - HájeM2 1122:02 2159:47 2042:02 242:03:5111:05 180 0 83 175I. 818
20. 51GROŠEK Lubo‘ 80TTT Rájec JestřebíM2 1223:07 251:02:42 2838:27 112:04:1611:30 88 88 82 174II. 1027
21. 80VLNAS Martin 81SK Slavia PrahaM2 1324:27 301:05:00 4235:23 22:04:5012:04 87 87 81 173II. 263
22. 48ČARŇANSKÝ Ondřej 81TSK PrahaM2 1424:08 281:01:39 2539:23 202:05:1012:24 86 86 80 172II. 134
23. 29KRÁL Jan 82TSK PrahaM2 1522:00 2059:54 2143:48 332:05:4212:56 0 0 0 0II. 120
24. 31MAŠEK Petr 83TTK SLAVIA VŠ Pl.M2 1619:19 158:25 1548:09 432:05:5313:07 179 0 79 171II. 489
25. 96POTUŽNÍK Pavel 83TRI SKI KLUB K.V.M2 1721:59 1959:58 2344:16 342:06:1313:27 85 85 78 170II. 1145
26. 92KYRAL Václav 79SK TT KOVOSVITM1 419:25 358:22 1450:45 462:08:3215:46 84 84 0 169II. 807
27. 91HRADECKÝ Jan 83SK TT KOVOSVITM2 1822:03 2259:57 2247:08 412:09:0816:22 83 83 77 168II. 67
28. 77KUČERA Jan 81TK ZnojmoM2 1924:02 261:03:26 3242:30 252:09:5817:12 82 82 76 167II. 224
29. 79NAGY Ladislav 66TRI CLUB JihlavaM3 527:52 391:05:30 4538:39 122:12:0119:15 81 81 89 166II. 554
30. 75ŠEBEK Jindřich 56FORT SMCM4 228:33 431:04:48 3938:59 162:12:2019:34 80 80 95 165II. 246
31. 100HYNEK Karel 57TSK PrahaM4 328:35 441:04:53 4139:24 212:12:5220:06 79 79 92 164II. 130
32. 95SLATINSKÝ Luká‘ 83TJ JE DukovanyM2 2025:23 321:04:08 3843:48 322:13:1920:33 78 78 75 163II. 1995
33. 57KRÁL Martin 82TSK PrahaM2 2124:05 271:03:31 3347:08 422:14:4421:58 0 0 0 0II. 119
34. 59TOMEŠ Jan 67TC DVOŘÁKM3 628:26 421:05:04 4342:31 262:16:0123:15 77 77 88 162III. 1010
35. 73LÍBAL Lubomír 65HYZL TEAMM3 722:12 241:07:30 5046:46 392:16:2823:42 76 76 87 161III. 1934
36. 81KAŇA Miroslav 53TK DUKO RÝMAŘOVM5 131:14 521:02:48 2942:31 272:16:3323:47 75 75 100 160III. 918
37. 54HAVLÍČEK Tomá‘ 83AXIOM OrBiTtM2 2224:11 291:02:19 2650:23 452:16:5324:07 74 74 74 159III. 1190
38. 60HOLEČEK Petr 59LABE TRI CLUBM4 425:29 331:08:07 5143:23 312:16:5924:13 73 73 90 158III. 170
39. 45NOHEJL Tomá‘ 67Author Triatlon PhaM3 830:23 451:04:04 3742:55 282:17:2224:36 72 72 86 157III. 1273
40. 58OKLEŠTEK Hynek 54SK TT KOVOSVITM4 526:39 351:02:28 2748:19 442:17:2624:40 71 71 89 156III. 642
41. 78MATOUŠ Petr 49TT TálínM5 231:10 501:03:10 3043:14 302:17:3424:48 70 70 95 155III. 85
42. 94BÍLEK Lubo‘ 79Ústí nad OrlicíM1 528:25 411:05:07 4444:34 352:18:0625:20 0 0 0 0 0
43. 46LAUR Zbyněk 62TSK PrahaM4 627:23 381:06:17 4745:13 362:18:5326:07 69 69 88 154III. 1692
44. 62RECMAN Jan 79VÚ TáborM1 631:14 511:03:11 3145:32 372:19:5727:11 0 0 0 0 0
45. 52TAJTL Tomá‘ 75NOVIS TK PrahaM1 730:41 471:03:57 3646:04 382:20:4227:56 68 68 0 153III. 2022
46. 55ŠIRŮČEK Jaromír 62LABE TRI CLUBM4 730:49 491:03:35 3447:04 402:21:2828:42 67 67 87 152III. 174
47. 67ŠIMÁNEK Petr 60OT SK SPORTPRESTIŽM4 824:33 311:04:49 4052:25 502:21:4729:01 66 66 86 151III. 1369
48. 71KROUPA Štěpán 75VŠTJ Medicína PhaM1 827:22 371:06:32 4852:02 492:25:5633:10 65 65 0 150III. 1229
49. 56KRÁL Jan 58TSK PrahaM4 930:48 481:03:53 3551:21 472:26:0233:16 0 0 0 0III. 121
50. 88LUKEŠ Zdeněk 64SATT ChebM3 933:06 561:07:12 4951:31 482:31:4939:03 0 0 0 0 0
51. 85FIALA Ale‘ 66IndividuálníM3 1028:24 401:05:42 461:00:39 572:34:4541:59 64 64 85 149 332
52. 97MATĚJÍČEK Karel 52TRI SKI KLUB K.V.M5 332:24 541:08:08 5254:31 512:35:0342:17 63 63 92 148 1135
53. 61VRONKA David 74TTC OlomoucM1 931:18 531:09:30 5357:49 532:38:3745:51 62 62 0 147 1259
54. 99KOLOWRAT Henry 63LABE TRI CLUBM4 1033:21 571:12:10 5454:58 522:40:2947:43 0 0 0 0 0
55. 89MUŽÍČEK Josef 57TJ Bižuterie Jab.M4 1125:31 341:18:46 5658:37 552:42:5450:08 61 61 85 146 466
56. 82BALDA Jiří 47TT PardubiceM5 430:24 461:16:15 5559:40 562:46:1953:33 60 60 90 145 593
57. 49PEKÁREK Milan 65TSK PrahaM3 1132:26 551:21:12 571:05:47 582:59:251:06:39 59 59 84 144 110
58. 74NEUDORF Miloslav 63YORK-Svěráky Dobří‘M4 1234:43 581:26:46 5858:25 542:59:541:07:08 0 0 0 0 0
 
K23 - Muži
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPP.OpenP.Kat.DružstvaVTLic.
1. 10BUREŠ Petr 80ACIS PF PlzeňM2 119:52 357:37 135:17 11:52:46 200 0 100 200I. 557
2. 4KLÍMA Tomá‘ 80OLYMPO TEAMM2 219:56 657:38 235:33 31:53:0700:21 195 0 95 195I. 2
3. 17KUMSTÁT Michal 82TT Klub ProstějovM2 319:57 757:48 536:36 41:54:2101:35 190 0 92 190I. 1253
4. 64ČELŮSTKA Jan 82ATEX TUFO TIM2 419:23 258:13 838:09 61:55:4502:59 189 0 90 189I. 1675
5. 20SOPR Zdeněk 82TK JASO PlzeňM2 520:00 857:42 338:23 71:56:0503:19 187 0 89 187I. 1041
6. 86MARTÍNEK Tomá‘ 82TEAM 007M2 619:56 557:47 439:10 91:56:5304:07 95 95 88 185I. 2046
7. 14KOŘÍNEK Tomá‘ 82OLYMPO TEAMM2 720:47 958:30 1137:59 51:57:1604:30 186 0 87 184I. 536
8. 63SVATOŇ Jan 83ČEKO SokolovM2 819:54 457:57 739:55 121:57:4605:00 185 0 86 183I. 154
9. 69ŠPAČEK Jakub 83TK TT Team-21M2 921:00 1058:22 939:11 101:58:3305:47 184 0 85 182I. 163
10. 16JAŇOUR Jan 83TK JASO PlzeňM2 1021:19 1157:56 642:59 152:02:1409:28 181 0 84 177I. 1046
11. 87PASECKÝ Jan 80TT Praha - HájeM2 1122:02 1459:47 1242:02 132:03:5111:05 180 0 83 175I. 818
12. 51GROŠEK Lubo‘ 80TTT Rájec JestřebíM2 1223:07 161:02:42 1838:27 82:04:1611:30 88 88 82 174II. 1027
13. 80VLNAS Martin 81SK Slavia PrahaM2 1324:27 211:05:00 2235:23 22:04:5012:04 87 87 81 173II. 263
14. 48ČARŇANSKÝ Ondřej 81TSK PrahaM2 1424:08 191:01:39 1639:23 112:05:1012:24 86 86 80 172II. 134
15. 29KRÁL Jan 82TSK PrahaM2 1522:00 1359:54 1343:48 172:05:4212:56 0 0 0 0II. 120
16. 31MAŠEK Petr 83TTK SLAVIA VŠ Pl.M2 1619:19 158:25 1048:09 212:05:5313:07 179 0 79 171II. 489
17. 96POTUŽNÍK Pavel 83TRI SKI KLUB K.V.M2 1721:59 1259:58 1544:16 182:06:1313:27 85 85 78 170II. 1145
18. 91HRADECKÝ Jan 83SK TT KOVOSVITM2 1822:03 1559:57 1447:08 192:09:0816:22 83 83 77 168II. 67
19. 77KUČERA Jan 81TK ZnojmoM2 1924:02 171:03:26 1942:30 142:09:5817:12 82 82 76 167II. 224
20. 95SLATINSKÝ Luká‘ 83TJ JE DukovanyM2 2025:23 221:04:08 2143:48 162:13:1920:33 78 78 75 163II. 1995
21. 57KRÁL Martin 82TSK PrahaM2 2124:05 181:03:31 2047:08 202:14:4421:58 0 0 0 0II. 119
22. 54HAVLÍČEK Tomá‘ 83AXIOM OrBiTtM2 2224:11 201:02:19 1750:23 222:16:5324:07 74 74 74 159III. 1190
 
Veteráni 30 - 39 let
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPP.OpenP.Kat.DružstvaVTLic.
1. 93MATULA Martin 71SK TT KOVOSVITM3 119:34 157:52 138:45 21:56:11 100 100 100 186I. 811
2. 76CIKRT Pavel 73Delta Team TriatlonM3 219:35 258:20 240:42 51:58:3702:26 184 0 95 181I. 279
3. 68ZEMAN Zby‘ek 69TTK SLAVIA VŠ Pl.M3 322:10 459:07 339:17 42:00:3404:23 89 89 92 179I. 469
4. 13KAVAN Miroslav 73LABE TRI CLUBM3 421:14 31:00:45 438:57 32:00:5604:45 183 0 90 178I. 178
5. 79NAGY Ladislav 66TRI CLUB JihlavaM3 527:52 61:05:30 738:39 12:12:0115:50 80 80 89 166II. 554
6. 59TOMEŠ Jan 67TC DVOŘÁKM3 628:26 81:05:04 642:31 62:16:0119:50 76 76 88 162III. 1010
7. 73LÍBAL Lubomír 65HYZL TEAMM3 722:12 51:07:30 1046:46 82:16:2820:17 75 75 87 161III. 1934
8. 45NOHEJL Tomá‘ 67Author Triatlon PhaM3 830:23 91:04:04 542:55 72:17:2221:11 71 71 86 157III. 1273
9. 88LUKEŠ Zdeněk 64SATT ChebM3 933:06 111:07:12 951:31 92:31:4935:38 0 0 0 0 0
10. 85FIALA Ale‘ 66IndividuálníM3 1028:24 71:05:42 81:00:39 102:34:4538:34 63 63 85 149 332
11. 49PEKÁREK Milan 65TSK PrahaM3 1132:26 101:21:12 111:05:47 112:59:251:03:14 58 58 84 144 110
 
Veteráni 40 - 49 let
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPP.OpenP.Kat.DružstvaVTLic.
1. 83KAŠPÁREK Pavel 61IRONMAN SUDOMĚŘM4 121:57 159:17 138:48 12:00:02 90 90 100 180I. 723
2. 75ŠEBEK Jindřich 56FORT SMCM4 228:33 71:04:48 538:59 22:12:2012:18 79 79 95 165II. 246
3. 100HYNEK Karel 57TSK PrahaM4 328:35 81:04:53 739:24 32:12:5212:50 78 78 92 164II. 130
4. 60HOLEČEK Petr 59LABE TRI CLUBM4 425:29 31:08:07 943:23 42:16:5916:57 72 72 90 158III. 170
5. 58OKLEŠTEK Hynek 54SK TT KOVOSVITM4 526:39 51:02:28 248:19 72:17:2617:24 70 70 89 156III. 642
6. 46LAUR Zbyněk 62TSK PrahaM4 627:23 61:06:17 845:13 52:18:5318:51 68 68 88 154III. 1692
7. 55ŠIRŮČEK Jaromír 62LABE TRI CLUBM4 730:49 101:03:35 347:04 62:21:2821:26 66 66 87 152III. 174
8. 67ŠIMÁNEK Petr 60OT SK SPORTPRESTIŽM4 824:33 21:04:49 652:25 92:21:4721:45 65 65 86 151III. 1369
9. 56KRÁL Jan 58TSK PrahaM4 930:48 91:03:53 451:21 82:26:0226:00 0 0 0 0III. 121
10. 99KOLOWRAT Henry 63LABE TRI CLUBM4 1033:21 111:12:10 1054:58 102:40:2940:27 0 0 0 0 0
11. 89MUŽÍČEK Josef 57TJ Bižuterie Jab.M4 1125:31 41:18:46 1158:37 122:42:5442:52 60 60 85 146 466
12. 74NEUDORF Miloslav 63YORK-Svěráky Dobří‘M4 1234:43 121:26:46 1258:25 112:59:5459:52 0 0 0 0 0
 
Veteráni 50 let a více
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPP.OpenP.Kat.DružstvaVTLic.
1. 81KAŇA Miroslav 53TK DUKO RÝMAŘOVM5 131:14 31:02:48 142:31 12:16:33 74 74 100 160III. 918
2. 78MATOUŠ Petr 49TT TálínM5 231:10 21:03:10 243:14 22:17:3401:01 69 69 95 155III. 85
3. 97MATĚJÍČEK Karel 52TRI SKI KLUB K.V.M5 332:24 41:08:08 354:31 32:35:0318:30 62 62 92 148 1135
4. 82BALDA Jiří 47TT PardubiceM5 430:24 11:16:15 459:40 42:46:1929:46 59 59 90 145 593
 
Ženy - absolutní pořadí
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPP.OpenP.Kat.DružstvaVTLic.
1. 105TRNKOVÁ Vendula 83Author Triatlon PhaZ2 122:17 21:03:01 139:36 12:04:54 200 0 100 200I. 165
2. 120NOVÁKOVÁ Eva 77Junior Team 2008Z1 122:16 11:03:07 244:38 42:10:0105:07 195 0 0 195I. 1397
3. 115LOSKOTOVÁ Gabriela 75AXIOM OrBiTtZ1 223:38 41:07:23 342:10 32:13:1108:17 192 0 0 192I. 193
4. 108CÍSAŘOVSKÁ Ladislava 72R TEAMZ3 127:50 61:09:45 541:32 22:19:0714:13 100 100 100 190II. 1875
5. 117DURMANOVÁ Eva 83CyTri PrahaZ2 223:37 31:09:39 451:01 62:24:1719:23 95 95 95 189II. 916
6. 119SLOVÁČKOVÁ Hana 81ATEX TUFO TIZ2 324:03 51:10:35 652:18 72:26:5622:02 92 92 92 188II. 1891
7. 109ŠIRŮČKOVÁ LOSKOTOVÁ D76LABE TRI CLUBZ1 328:08 71:13:25 848:16 52:29:4924:55 90 90 0 187II. 323
8. 111KUBÍČKOVÁ Blanka 73Junior Team 2008Z3 229:54 81:11:32 755:41 82:37:0732:13 89 89 95 186III. 2012
9. 116VLASÁKOVÁ Romana 70TT Cyklorenova C.Z3 332:23 91:22:57 101:02:02 92:57:2252:28 88 88 92 185 1775
10. 118VRBATOVÁ Eva 64SATT ChebZ3 438:47 101:19:37 91:02:16 103:00:4055:46 0 0 0 0 0
 
K23 - Ženy
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPP.OpenP.Kat.DružstvaVTLic.
1. 105TRNKOVÁ Vendula 83Author Triatlon PhaZ2 122:17 11:03:01 139:36 12:04:54 200 0 100 200I. 165
2. 117DURMANOVÁ Eva 83CyTri PrahaZ2 223:37 21:09:39 251:01 22:24:1719:23 92 92 95 189II. 916
3. 119SLOVÁČKOVÁ Hana 81ATEX TUFO TIZ2 324:03 31:10:35 352:18 32:26:5622:02 90 90 92 188II. 1891
 
Veteránky 30 let a více
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaČPP.OpenP.Kat.DružstvaVTLic.
1. 108CÍSAŘOVSKÁ Ladislava 72R TEAMZ3 127:50 11:09:45 141:32 12:19:07 95 95 100 190II. 1875
2. 111KUBÍČKOVÁ Blanka 73Junior Team 2008Z3 229:54 21:11:32 255:41 22:37:0718:00 88 88 95 186III. 2012
3. 116VLASÁKOVÁ Romana 70TT Cyklorenova C.Z3 332:23 31:22:57 41:02:02 32:57:2238:15 87 87 92 185 1775
4. 118VRBATOVÁ Eva 64SATT ChebZ3 438:47 41:19:37 31:02:16 43:00:4041:33 0 0 0 0 0
 
Junioři
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.Lic.
1. 192ŠVARC Přemysl 85TTK SLAVIA VŠ Pl.M6 110:19 139:55 1016:20 11:06:34 100 1861
2. 191KYPTA Tomá‘ 85TTK SLAVIA VŠ Pl.M6 210:35 639:42 616:38 21:06:5500:21 95 507
3. 173PEJSAR Jaroslav 84TRI SKI KLUB K.V.M6 311:13 1638:57 117:44 31:07:5401:20 92 1148
4. 169HORÁK Ondřej 84HYZL TEAMM6 410:43 1139:38 517:46 41:08:0701:33 90 1275
5. 190POSPÍCHAL Vladimír 85TTT Rájec JestřebíM6 510:37 839:28 218:07 71:08:1201:38 89 732
6. 172FRANCKE Jan 84TJ Bižuterie Jab.M6 610:24 239:38 418:18 121:08:2001:46 88 460
7. 166ZDRAŽIL Tomá‘ 85OLYMPO TEAMM6 710:25 439:42 718:14 101:08:2101:47 87 778
8. 181SLAMIAK Petr 85OT SK SPORTPRESTIŽM6 810:38 939:37 318:51 151:09:0602:32 86 936
9. 180SVOBODA Tomá‘ 85OT SK SPORTPRESTIŽM6 910:36 739:44 819:58 181:10:1803:44 85 1747
10. 171MUŽÍČEK Pavel 84TJ Bižuterie Jab.M6 1010:25 339:53 920:42 211:11:0004:26 84 459
11. 183KROUPA Milo‘ 85OLYMPO TEAMM6 1110:55 1342:17 1718:00 61:11:1204:38 83 725
12. 193CHARVÁT Karel 84TSK PrahaM6 1211:18 1841:58 1418:11 91:11:2704:53 82 127
13. 189JAŇOUR Tomá‘ 85TK JASO PlzeňM6 1310:48 1242:31 1818:17 111:11:3605:02 81 1049
14. 167DEJNOŽKA Vojtěch 84TRI SKI KLUB K.V.M6 1410:41 1042:36 1918:28 131:11:4505:11 80 1311
15. 176TOMAN Petr 84TK ZnojmoM6 1511:18 1942:02 1518:41 141:12:0105:27 79 226
16. 175VALÁŠEK Petr 85TJ Slávie ChomutovM6 1610:26 542:47 2019:30 171:12:4306:09 78 1078
17. 170ŠKUBALA Martin 85CYKLO STRATÍLEKM6 1711:32 2241:42 1120:06 191:13:2006:46 77 1553
18. 188ŘEBŘINA Radek 84Sdruž. cykl. v‘estrM6 1812:13 2443:24 2117:47 51:13:2406:50 76 2042
19. 174STEHLÍK Pavel 85OT SK SPORTPRESTIŽM6 1911:10 1541:55 1220:47 231:13:5207:18 75 325
20. 187SOPR Ondřej 85TK JASO PlzeňM6 2011:21 2141:56 1321:01 241:14:1807:44 74 1042
21. 184ZAJÍČEK Miroslav 84B&H Triatlon Č.B.M6 2112:38 2643:53 2318:09 81:14:4008:06 73 1054
22. 185POLÍVKA Petr 84OT SK SPORTPRESTIŽM6 2210:58 1442:12 1622:13 261:15:2308:49 72 160
23. 178KUBÍK Petr 84TSK PrahaM6 2311:21 2044:13 2420:34 201:16:0809:34 71 1618
24. 168BERAN Petr 85TSK PrahaM6 2411:48 2343:51 2220:44 221:16:2309:49 70 136
25. 195NOVÁK Tomá‘ 84TSK PrahaM6 2512:38 2544:45 2519:26 161:16:4910:15 69 145
26. 194KŘESÁLEK Tomá‘ 84PK LitvínovM6 2611:17 1745:06 2622:02 251:18:2511:51 0 0
 
Juniorky
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.Lic.
1. 135KOLIBÍKOVÁ Šárka 85SK TT KOVOSVITZ6 111:20 545:29 120:07 11:16:56 100 1597
2. 133KOLOMAZNÍKOVÁ Eva 84SK TT KOVOSVITZ6 211:16 445:30 221:06 31:17:5200:56 95 1598
3. 131MASTNÁ Tereza 85TTK SLAVIA VŠ Pl.Z6 310:50 245:55 322:38 61:19:2302:27 92 480
4. 132KOLIBÍKOVÁ Eli‘ka 85SK TT KOVOSVITZ6 411:47 746:39 621:41 41:20:0703:11 90 1596
5. 124ŽUFANOVÁ Petra 85TK JASO PlzeňZ6 512:01 846:38 522:26 51:21:0504:09 89 1045
6. 138HAMPEJSOVÁ Lenka 84OT SK SPORTPRESTIŽZ6 611:14 347:13 823:07 71:21:3404:38 88 1083
7. 137FISCHEROVÁ Jana 85OT SK SPORTPRESTIŽZ6 711:41 647:09 723:10 81:22:0005:04 87 159
8. 130LUKEŠOVÁ Michala 85TTK SLAVIA VŠ Pl.Z6 810:48 145:59 426:26 101:23:1306:17 86 478
9. 125SKALNÍKOVÁ Eva 85MTB Sport BečvářZ6 914:23 1050:18 920:25 21:25:0608:10 85 1726
10. 121KADLECOVÁ Kateřina 84LABE TRI CLUBZ6 1013:24 951:39 1023:37 91:28:4011:44 84 567
 
Dorostenci
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.Lic.
1. 228MERTEN Jakub 86OT SK SPORTPRESTIŽM7 110:22 340:48 218:24 61:09:34 100 151
2. 230RYBÁČEK Miroslav 87TT LOKO BerounM7 210:33 640:40 119:22 91:10:3501:01 95 1430
3. 212POSPÍCHAL Zbyněk 86TTT Rájec JestřebíM7 310:45 742:56 618:19 51:12:0002:26 92 780
4. 224VRANÝ Václav 87TTK SLAVIA VŠ Pl.M7 411:00 1043:18 918:19 41:12:3703:03 90 1093
5. 223FRANCKE Michal 86TJ Bižuterie Jab.M7 510:31 543:11 819:20 81:13:0203:28 89 454
6. 229MAŠEK Štěpán 86TT TálínM7 611:24 1243:45 1418:17 31:13:2603:52 88 92
7. 213LUPTOVSKÝ Matěj 87TT PardubiceM7 711:41 1643:40 1318:05 21:13:2603:52 87 1754
8. 216SLATINSKÝ Miroslav 87TK ZnojmoM7 812:46 1842:41 418:28 71:13:5504:21 86 1952
9. 218KASAL Jan 86TT PardubiceM7 910:20 243:24 1020:26 111:14:1004:36 85 1662
10. 226KADLEC Jakub 87LABE TRI CLUBM7 1010:50 943:32 1220:12 101:14:3405:00 84 1450
11. 225SERVIT Tomá‘ 86OLYMPO TEAMM7 1113:43 1943:02 717:57 11:14:4205:08 83 2001
12. 219KANTOR Eduard 86AC START K. VaryM7 1212:13 1742:11 320:51 121:15:1505:41 82 1470
13. 215NASLER Petr 86TTK SLAVIA VŠ Pl.M7 1311:39 1542:48 521:06 131:15:3305:59 81 476
14. 217KROUPA Tomá‘ 87OLYMPO TEAMM7 1410:49 843:28 1121:34 151:15:5106:17 80 726
15. 222HAMPEJS Jiří 86OT SK SPORTPRESTIŽM7 1510:08 146:31 1921:15 141:17:5408:20 79 183
16. 221ŠTEFAN Michal 86OT SK SPORTPRESTIŽM7 1611:35 1445:06 1722:42 161:19:2309:49 78 1584
17. 214TUREK Jan 86TT PardubiceM7 1711:30 1344:02 1523:54 171:19:2609:52 77 605
18. 220BARTOŠ Jiří 87AC START K. VaryM7 1811:11 1144:18 1625:21 181:20:5011:16 76 1797
19. 227HRUBÝ Mikulá‘ 87SK Slavia PrahaM7 1910:26 445:10 1826:20 191:21:5612:22 75 185
 
Dorostenky
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.Lic.
1. 126ZÁTOPKOVÁ Andrea 87ATEX TUFO TIZ7 111:35 548:05 121:27 11:21:07 100 746
2. 134JAKEŠOVÁ Klára 87SK TT KOVOSVITZ7 211:35 448:19 321:43 21:21:3700:30 95 665
3. 140ZEMANOVÁ Hana 87TTK SLAVIA VŠ Pl.Z7 311:17 148:34 522:07 31:21:5800:51 92 1711
4. 128LÍBALOVÁ Martina 87HYZL TEAMZ7 411:20 248:30 423:56 41:23:4602:39 90 1773
5. 136FISCHEROVÁ Antonie 86OT SK SPORTPRESTIŽZ7 511:23 348:35 625:09 51:25:0704:00 89 321
6. 139POSPÍŠILOVÁ Tereza 86TJ Bižuterie Jab.Z7 611:37 648:11 228:28 71:28:1607:09 88 1937
7. 129ŠLAJSOVÁ Eva 86TTK SLAVIA VŠ Pl.Z7 712:53 749:46 726:08 61:28:4707:40 87 762
 
Star‘í žáci
 
Poř.St.č.JménoRoč.KlubKat.#Plavání#Kolo#Běh#CílZtrátaP.Kat.Lic.
1. 100ŠLAJS Pavel 88TTK SLAVIA VŠ Pl.M4 105:19 221:57 207:59 135:15 100 758
2. 116JENÍČEK Ondřej 88FORT SMCM4 205:32 321:47 108:20 235:3900:24 95 252
3. 106TOMÁŠEK Luká‘ 88TT MIP PoličkaM4 305:52 622:22 508:21 336:3501:20 92 1339
4. 103BERAN Jan 88TSK PrahaM4 406:01 822:12 408:23 436:3601:21 90 137
5. 115ŠEBERKA Jan 88TJ Bižuterie Jab.M4 506:09 1022:05 308:56 637:1001:55 89 1766
6. 104KUBÍNEK Franti‘ek 88OLYMPO TEAMM4 605:49 522:32 608:54 537:1502:00 0 0
7. 97JAROŠ Jakub 88TRI SKI Horní Poč.M4 706:16 1222:48 808:56 738:0002:45 88 351
8. 117CERMAN Tomá‘ 88PILKINGTON TKM4 806:18 1322:44 709:06 838:0802:53 87 786
9. 95ŠVÁB David 88IRONMAN SUDOMĚŘM4 906:08 922:55 909:06 938:0902:54 86 1512
10. 99NOVÁK Tomá‘ 88TTK SLAVIA VŠ Pl.M4 1005:16 123:24 1109:41 1638:2103:06 0 0
11. 111CHOVANEC Jan 89SK TT KOVOSVITM4 1105:55 723:04 1009:28 1338:2703:12 85 651
12. 112KOLIHA Michael 89SK TT KOVOSVITM4 1205:46 423:30 1209:57 2039:1303:58 84 666
13. 105ROUPEC Radek 89TJ JE DukovanyM4 1306:33 1523:47 1409:11 1039:3104:16 83 1945
14. 98JANOUŠEK Jan 88TTK SLAVIA VŠ Pl.M4 1406:28 1424:30 1509:11 1140:0904:54 82 757
15. 113BONAVENTURA Jiří 88SK TT KOVOSVITM4 1507:17 2123:38 1309:29 1440:2405:09 81 1913
16. 118KREJBICH Jan 88PILKINGTON TKM4 1606:45 1624:44 1609:57 1941:2606:11 80 789
17. 110KRAJČÍK Miroslav 89SK TT KOVOSVITM4 1706:50 1825:01 1709:49 1741:4006:25 79 676
