Místo : Tábor 4.8.2002
Kategorie : TT
muži (absolutní pořadí)
Pořadí   Jméno                   Klub                    Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP     Pohárů    VT     CLI    
1        KRŇÁVEK Martin          OLYMPO TEAM             74    96    M1    08:53   36:04   16:10   1:01:07            100              I.     1195   
2        DANĚK Michal            OLYMPO TEAM             79    90    M2    08:55   36:03   16:20   1:01:18   00:11    95     100       I.     1272   
3        KULMAN Milan            SK TT KOVOSVIT          78    59    M1    08:54   36:03   16:51   1:01:48   00:41    93               I.     635    
4        KLÍMA Tomá‘             OLYMPO TEAM             80    41    M2    08:51   36:12   17:15   1:02:18   01:11    91     95        I.     2      
5        BUREŠ Petr              ACIS PF Plzeň           80    87    M2    08:52   36:10   17:30   1:02:32   01:25    90     93        I.     557    
6        MATĚJÍČEK Ondřej        SK TT KOVOSVIT          81    64    M2    09:03   36:02   17:30   1:02:35   01:28    89     91        I.     1136   
7        CHROUSTOVSKÝ Štěpán     Triatlon Praha          74    54    M1    09:15   37:41   16:21   1:03:17   02:10    88               I.     1235   
8        PEJSAR Martin           LABE TRI CLUB/DUP       81    86    M2    09:22   37:43   16:13   1:03:18   02:11    87     90        I.     1155   
9        POLANSKÝ Dan            TT MIZUNO TEAM          83    42    M6    08:59   36:01   18:20   1:03:20   02:13    86               I.     535    
10       L™FFELMANN Petr         SK SPORTPRESTIŽ         81    94    M2    08:48   36:24   18:24   1:03:36   02:29    85     89        I.     158    
11       ŠMÍD Jaroslav           TTK SLAVIA VŠ Pl.       76    26    M1    09:05   37:54   16:52   1:03:51   02:44    84               I.     850    
12       BRNA Tomá‘              LABE TRI CLUB           80    10    M2    08:57   38:09   16:51   1:03:57   02:50    83     88        I.     1290   
13       ERBEN Luká‘             PILKINGTON TK/DUP       82    57    M2    09:56   37:02   17:08   1:04:06   02:59    82     87        I.     232    
14       MILICHOVSKÝ René        TT MIZUNO TEAM          71    27    M3    08:47   38:23   17:09   1:04:19   03:12    81     100       I.     1196   
15       KREJČÍ Martin           TTC Olomouc             78    70    M1    10:03   37:09   17:34   1:04:46   03:39    80               I.     205    
16       KOTÁSEK Robert          TUFO TITAN Zlín         79    49    M2    09:14   37:56   17:37   1:04:47   03:40    79     86        I.     377    
17       KUBÍČEK Jan             Junior T.2008/DuP       80    95    M2    10:15   36:50   17:45   1:04:50   03:43    78     85        I.     419    
18       KOŘÍNEK Tomá‘           OLYMPO TEAM             82    35    M2    09:21   37:52   17:39   1:04:52   03:45    77     84        I.     536    
19       KUMSTÁT Michal          TT Klub Prostějov       82    58    M2    09:19   37:44   17:51   1:04:54   03:47    76     83        I.     1253   
20       PASECKÝ Jan             TT Praha - Háje         80    47    M2    09:47   37:21   17:53   1:05:01   03:54    75     82        I.     818    
21       SOPR Zdeněk             TK JASO Plzeň           82    80    M2    09:09   37:51   18:03   1:05:03   03:56    74     81        I.     1041   
22       VÍTEK Martin            TTC Praha               78    67    M1    09:11   37:56   18:49   1:05:56   04:49    73               I.     562    
23       BÁČA Tomá‘              AC START K. Vary        78    61    M1    09:52   37:12   19:07   1:06:11   05:04    72               I.     426    
24       DVOŘÁK Ladislav         OLYMPO TEAM             82    50    M2    09:18   37:44   19:30   1:06:32   05:25    71     80        I.     1194   
25       LÁNÍK Ale‘              JPK AXIS                79    62    M2    10:18   39:17   17:03   1:06:38   05:31    70     79        I.     550    
26       KARPÍŠEK Roman          TJ Bižuterie Jab.       81    56    M2    09:41   37:41   19:29   1:06:51   05:44    69     78        I.     462    
27       EXNER Ondřej            SCHILLER Choceň TT      71    36    M3    10:30   39:17   17:28   1:07:15   06:08    68     95        II.    859    
28       KUČERA Jan              TK Znojmo               81    38    M2    10:16   39:19   17:47   1:07:22   06:15    67     77        I.     224    
29       KAVAN Miroslav          LABE TRI CLUB           73    15    M1    09:20   40:39   17:31   1:07:30   06:23    66               II.    178    
30       RYBÍN Jan               IRONMAN SUDOMĚŘ         82    22    M2    10:04   39:47   17:41   1:07:32   06:25    65     76        II.    697    
31       KONOPKA Antonín         TJ Bižuterie Jab.       81    53    M2    10:05   39:35   17:58   1:07:38   06:31    64     75        II.    464    
32       VALTR Matěj             TRIVA Praha             77    40    M1    10:41   40:15   17:02   1:07:58   06:51    63               II.    1178   
33       FARKAČ Jiří             CHARLIES HAT TEAM       81    71    M2    10:11   39:52   18:07   1:08:10   07:03    62     74        II.    1391   
34       OPLT Ale‘               IRONMAN SUDOMĚŘ         82    23    M2    10:09   39:39   18:34   1:08:22   07:15    61     73        II.    696    
35       HÝZL Jaroslav           DOKTOR TEAM             69    6     M3    09:49   40:04   18:58   1:08:51   07:44    60     93        II.    1055   
36       GLASER Václav           FORT STAVO ARTIKEL      70    19    M3    10:00   40:40   18:55   1:09:35   08:28    59     91        II.    1293   
37       KAŠPÁREK Pavel          IRONMAN SUDOMĚŘ         61    73    M4    09:45   41:24   18:31   1:09:40   08:33    58     100       II.    723    
38       PATÁK Pavel             DIANA PRAHA             71    12    M3    09:28   40:29   19:49   1:09:46   08:39    57     90        II.    808    
39       PROCHÁZKA Jiří          TRI SKI KLUB K.V.       82    34    M2    11:23   40:26   18:02   1:09:51   08:44    56     72        II.    1146   
40       NOVOTNÝ Jan             TJ Vodní Stavby         78    31    M1    11:46   40:56   17:15   1:09:57   08:50    55               II.    1250   
41       HANUŠ Martin            FORT STAVO ARTIKEL      70    37    M3    10:23   40:29   19:10   1:10:02   08:55    54     89        II.    249    
42       DUB Jiří                                        80    92    M2    08:50   38:36   22:48   1:10:14   09:07    0      0                0      
43       SCHILLER Marek          TT Pardubice            72    74    M3    10:50   41:51   17:39   1:10:20   09:13    53     88        II.    600    
44       KUBÍČEK Petr            LABE TRI CLUB           67    43    M3    11:04   41:01   18:18   1:10:23   09:16    52     87        II.    529    
45       IMHOFF Sven             GER                     79    148   M2    12:44   39:51   18:01   1:10:36   09:29    0      0                0      
46       HROMEK Vladimír         TT LOKO Beroun          55    29    M4    10:25   40:31   19:51   1:10:47   09:40    51     95        II.    619    
47       HANÁČEK Martin          TJ JE Dukovany          77    3     M1    11:49   41:02   18:15   1:11:06   09:59    50               II.    407    
48       OKLEŠTEK Hynek          SK TT KOVOSVIT          54    97    M4    12:27   40:17   18:41   1:11:25   10:18    49     93        II.    642    
49       KRUTÍLEK Marek          TT Pardubice            65    76    M3    12:34   39:57   18:58   1:11:29   10:22    48     86        II.    604    
50       RICHTER Miroslav        SK TT KOVOSVIT          75    14    M1    11:01   41:02   19:50   1:11:53   10:46    47               II.    826    
51       KOCLÍŘ Miroslav         FORT STAVO ARTIKEL      72    91    M3    13:28   39:17   19:09   1:11:54   10:47    46     85        II.    1684   
52       POZLER Tomá‘            SKL Lány                76    66    M1    14:02   40:57   17:01   1:12:00   10:53    45               II.    1016   
53       GRIM Filip              TTT Rájec-Jestřebí      81    72    M2    11:03   40:52   20:46   1:12:41   11:34    44     71        II.    1271   
54       HASAL Ivo               TT Praha - Háje         78    17    M1    11:55   40:48   20:04   1:12:47   11:40    43               II.    970    
55       MEJZLÍK Lumír           TT Pardubice            58    77    M4    10:21   42:38   20:44   1:13:43   12:36    42     91        III.   596    
56       NAGY Ladislav           TRI CLUB Jihlava        66    18    M3    13:11   41:54   18:39   1:13:44   12:37    41     84        III.   554    
57       ROTHBAUER Stanislav     TT Tálín                81    39    M2    11:30   41:14   21:14   1:13:58   12:51    40     70        III.   94     
58       ŠIMONEK Libor           VÚ 1383, Brno           70    100   M3    13:52   41:05   19:14   1:14:11   13:04    0      0                0      
59       LANGHAMMER Tomá‘        DOKTOR TEAM             71    11    M3    12:39   42:45   18:57   1:14:21   13:14    39     83        III.   6      
60       HYNEK Karel             TSK Praha               57    99    M4    12:26   42:47   19:26   1:14:39   13:32    38     90        III.   130    
61       TOMEŠ Jan               TC DVOŘÁK               67    28    M3    13:16   41:52   19:57   1:15:05   13:58    37     82        III.   1010   
62       HORÁČEK Petr            IRONMAN SUDOMĚŘ         62    5     M4    15:12   42:17   18:07   1:15:36   14:29    36     89        III.   1448   
63       ŠIRŮČEK Jaromír         LABE TRI CLUB           62    45    M4    13:59   41:19   20:28   1:15:46   14:39    35     88        III.   174    
64       FIALA Ctirad            TTC Brno                68    48    M3    12:40   43:07   20:06   1:15:53   14:46    34     81        III.   1111   
65       MARTÍNEK Jaroslav       FORT STAVO ARTIKEL      74    13    M1    13:04   42:12   20:41   1:15:57   14:50    33               III.   1683   
66       FIALA Ale‘              Individuální            66    25    M3    12:32   42:44   22:34   1:17:50   16:43    32     80        III.   332    
67       PODEŠVA Pavel           TK DUKO RÝMAŘOV         49    51    M5    15:01   43:02   19:50   1:17:53   16:46    31     100       III.   915    
68       KRÁL Jan                TSK Praha               58    98    M4    14:05   41:23   22:30   1:17:58   16:51    30     87        III.   121    
69       MEJZLÍK Petr            TJ JE Dukovany          59    4     M4    13:14   42:01   22:53   1:18:08   17:01    29     86        III.   405    
70       KROUPA Štěpán           VŠTJ Medicína Pha       75    16    M1    12:45   45:36   20:08   1:18:29   17:22    28               III.   1229   
71       MATĚJÍČEK Karel         TRI SKI KLUB K.V.       52    65    M5    13:44   41:27   23:38   1:18:49   17:42    27     95        III.   1135   
72       PEKÁREK Milan           TSK Praha               65    93    M3    13:54   45:16   20:55   1:20:05   18:58    26     79               110    
73       MIKOLÁŠ Jan             TC DVOŘÁK               61    85    M4    13:41   45:21   21:37   1:20:39   19:32    25     85               1013   
74       ŠVEHLA Jan              Delta Team Triat.       71    88    M3    14:01   45:13   22:03   1:21:17   20:10    24     78               287    
75       ŽUPKA Martin                                    72    9     M3    15:53   45:45   21:00   1:22:38   21:31    0      0                0      
76       BALDA Jiří              TT Pardubice            47    75    M5    14:04   45:18   23:47   1:23:09   22:02    23     93               593    
77       NOVÁK Lubomír           TTC Brno                58    7     M4    16:30   49:57   21:44   1:28:11   27:04    22     84               1117   
78       TÁBORSKÝ Petr           TRIATHLON MĚLNÍK        64    89    M3    13:57   52:02   23:18   1:29:17   28:10    21     77               1317   
79       ŠUBERT Petr             LABE TRI CLUB           62    44    M4    20:04   51:44   19:30   1:31:18   30:11    20     83               527    
80       ČOKRT Václav            TJ Slavoj Č. Brod       59    78    M4    17:57   54:04   23:18   1:35:19   34:12    19     82               1322   
81       FISCHER Antonín         TJ Vodní Stavby         44    79    M5    17:36   53:12   24:49   1:35:37   34:30    18     91               304    

veteráni (30 - 39 let)
Pořadí   Jméno                   Klub                    Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP     Pohárů    VT     CLI    
1        MILICHOVSKÝ René        TT MIZUNO TEAM          71    27    M3    08:47   38:23   17:09   1:04:19            81     100       I.     1196   
2        EXNER Ondřej            SCHILLER Choceň TT      71    36    M3    10:30   39:17   17:28   1:07:15   02:56    68     95        II.    859    
3        HÝZL Jaroslav           DOKTOR TEAM             69    6     M3    09:49   40:04   18:58   1:08:51   04:32    60     93        II.    1055   
4        GLASER Václav           FORT STAVO ARTIKEL      70    19    M3    10:00   40:40   18:55   1:09:35   05:16    59     91        II.    1293   
5        PATÁK Pavel             DIANA PRAHA             71    12    M3    09:28   40:29   19:49   1:09:46   05:27    57     90        II.    808    
6        HANUŠ Martin            FORT STAVO ARTIKEL      70    37    M3    10:23   40:29   19:10   1:10:02   05:43    54     89        II.    249    
7        SCHILLER Marek          TT Pardubice            72    74    M3    10:50   41:51   17:39   1:10:20   06:01    53     88        II.    600    
8        KUBÍČEK Petr            LABE TRI CLUB           67    43    M3    11:04   41:01   18:18   1:10:23   06:04    52     87        II.    529    
9        KRUTÍLEK Marek          TT Pardubice            65    76    M3    12:34   39:57   18:58   1:11:29   07:10    48     86        II.    604    
10       KOCLÍŘ Miroslav         FORT STAVO ARTIKEL      72    91    M3    13:28   39:17   19:09   1:11:54   07:35    46     85        II.    1684   
11       NAGY Ladislav           TRI CLUB Jihlava        66    18    M3    13:11   41:54   18:39   1:13:44   09:25    41     84        III.   554    
12       ŠIMONEK Libor           VÚ 1383, Brno           70    100   M3    13:52   41:05   19:14   1:14:11   09:52    0      0                0      
13       LANGHAMMER Tomá‘        DOKTOR TEAM             71    11    M3    12:39   42:45   18:57   1:14:21   10:02    39     83        III.   6      
14       TOMEŠ Jan               TC DVOŘÁK               67    28    M3    13:16   41:52   19:57   1:15:05   10:46    37     82        III.   1010   
15       FIALA Ctirad            TTC Brno                68    48    M3    12:40   43:07   20:06   1:15:53   11:34    34     81        III.   1111   
16       FIALA Ale‘              Individuální            66    25    M3    12:32   42:44   22:34   1:17:50   13:31    32     80        III.   332    
17       PEKÁREK Milan           TSK Praha               65    93    M3    13:54   45:16   20:55   1:20:05   15:46    26     79               110    
18       ŠVEHLA Jan              Delta Team Triat.       71    88    M3    14:01   45:13   22:03   1:21:17   16:58    24     78               287    
19       ŽUPKA Martin                                    72    9     M3    15:53   45:45   21:00   1:22:38   18:19    0      0                0      
20       TÁBORSKÝ Petr           TRIATHLON MĚLNÍK        64    89    M3    13:57   52:02   23:18   1:29:17   24:58    21     77               1317   

veteráni (40 - 49 let)
Pořadí   Jméno                   Klub                    Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP     Pohárů    VT     CLI    
1        KAŠPÁREK Pavel          IRONMAN SUDOMĚŘ         61    73    M4    09:45   41:24   18:31   1:09:40            58     100       II.    723    
2        HROMEK Vladimír         TT LOKO Beroun          55    29    M4    10:25   40:31   19:51   1:10:47   01:07    51     95        II.    619    
3        OKLEŠTEK Hynek          SK TT KOVOSVIT          54    97    M4    12:27   40:17   18:41   1:11:25   01:45    49     93        II.    642    
4        MEJZLÍK Lumír           TT Pardubice            58    77    M4    10:21   42:38   20:44   1:13:43   04:03    42     91        III.   596    
5        HYNEK Karel             TSK Praha               57    99    M4    12:26   42:47   19:26   1:14:39   04:59    38     90        III.   130    
6        HORÁČEK Petr            IRONMAN SUDOMĚŘ         62    5     M4    15:12   42:17   18:07   1:15:36   05:56    36     89        III.   1448   
7        ŠIRŮČEK Jaromír         LABE TRI CLUB           62    45    M4    13:59   41:19   20:28   1:15:46   06:06    35     88        III.   174    
8        KRÁL Jan                TSK Praha               58    98    M4    14:05   41:23   22:30   1:17:58   08:18    30     87        III.   121    
9        MEJZLÍK Petr            TJ JE Dukovany          59    4     M4    13:14   42:01   22:53   1:18:08   08:28    29     86        III.   405    
10       MIKOLÁŠ Jan             TC DVOŘÁK               61    85    M4    13:41   45:21   21:37   1:20:39   10:59    25     85               1013   
11       NOVÁK Lubomír           TTC Brno                58    7     M4    16:30   49:57   21:44   1:28:11   18:31    22     84               1117   
12       ŠUBERT Petr             LABE TRI CLUB           62    44    M4    20:04   51:44   19:30   1:31:18   21:38    20     83               527    
13       ČOKRT Václav            TJ Slavoj Č. Brod       59    78    M4    17:57   54:04   23:18   1:35:19   25:39    19     82               1322   

veteráni (50 let a více)
Pořadí   Jméno                   Klub                    Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP     Pohárů    VT     CLI    
1        PODEŠVA Pavel           TK DUKO RÝMAŘOV         49    51    M5    15:01   43:02   19:50   1:17:53            31     100       III.   915    
2        MATĚJÍČEK Karel         TRI SKI KLUB K.V.       52    65    M5    13:44   41:27   23:38   1:18:49   00:56    27     95        III.   1135   
3        BALDA Jiří              TT Pardubice            47    75    M5    14:04   45:18   23:47   1:23:09   05:16    23     93               593    
4        FISCHER Antonín         TJ Vodní Stavby         44    79    M5    17:36   53:12   24:49   1:35:37   17:44    18     91               304    

junioři (18 - 19 let)
POR      JMENO                   KLUB                    ROK   STC   KAT   PLC     KOLO    BEH     CIL       ZTRATA   BODY   BODYVET   VT     CLI    
1        JAŇOUR Jan              TK JASO Plzeň           83    253   M6    10:14   39:00   17:42   1:06:56            100              I.     1046   
2        ŠEBEK Michal            FORT STAVO ARTIKE       84    268   M6    10:07   39:12   17:45   1:07:04   00:08    95               I.     241    
3        KOZMON Petr             OLYMPO TEAM             83    256   M6    11:21   38:06   17:43   1:07:10   00:14    93               I.     731    
4        MATYAŠ Andrej           TT MIZUNO TEAM          84    262   M6    09:20   40:01   18:03   1:07:24   00:28    91               I.     632    
5        ŽUFAN Martin            TK JASO Plzeň           83    254   M6    09:53   39:30   18:05   1:07:28   00:32    90               I.     1044   
6        FRANCKE Jan             TJ Bižuterie Jab.       84    250   M6    10:13   39:14   18:14   1:07:41   00:45    89               I.     460    
7        SVATOŇ Jan              ČEKO Sokolov            83    266   M6    09:17   40:03   18:46   1:08:06   01:10    88               I.     154    
8        PEJSAR Jaroslav         TRI SKI KLUB K.V.       84    248   M6    09:47   39:50   18:58   1:08:35   01:39    87               I.     1148   
9        TOMAN Petr              TK Znojmo               84    258   M6    10:36   38:53   19:35   1:09:04   02:08    86               I.     226    
10       MAŠEK Petr              TTK SLAVIA VŠ Pl.       83    246   M6    09:16   40:07   19:52   1:09:15   02:19    85               I.     489    
11       DVOŘÁK David            SK SPORTPRESTIŽ         84    247   M6    09:52   39:42   19:51   1:09:25   02:29    84               I.     164    
12       HRADECKÝ Jan            GLASSMAN TT             83    272   M6    10:10   40:11   19:05   1:09:26   02:30    83               I.     67     
13       HAVRÁNEK Pavel          SK SPORTPRESTIŽ         83    270   M6    10:19   39:11   20:04   1:09:34   02:38    82               I.     162    
14       ZAJÍČEK Kamil           TT MIZUNO TEAM          83    245   M6    10:41   39:39   19:20   1:09:40   02:44    81               I.     1285   
15       MUŽÍČEK Pavel           TJ Bižuterie Jab.       84    251   M6    09:22   40:13   20:16   1:09:51   02:55    80               I.     459    
16       TRNKA Jiří              SK SPORTPRESTIŽ         84    269   M6    09:55   39:24   20:40   1:09:59   03:03    79               I.     167    
17       POTUŽNÍK Pavel          TRI SKI KLUB K.V.       83    249   M6    10:04   39:32   20:35   1:10:11   03:15    78               I.     1145   
18       CHMELÍČEK Jakub         DOKTOR TEAM             84    277   M6    11:22   38:54   19:56   1:10:12   03:16    77               I.     1771   
19       CHARVÁT Karel           TSK Praha               84    275   M6    11:15   39:07   19:52   1:10:14   03:18    76               I.     127    
20       HORÁK Ondřej            DOKTOR TEAM             84    271   M6    10:12   39:20   20:55   1:10:27   03:31    75               I.     1275   
21       NAVRÁTIL Du‘an          OLYMPO TEAM             84    255   M6    11:27   38:50   20:24   1:10:41   03:45    74               I.     730    
22       ADAM Jakub              TSK Praha               84    267   M6    10:16   39:12   21:54   1:11:22   04:26    73               I.     138    
23       HAVLÍČEK Tomá‘          AXIOM OrBiTt            83    259   M6    11:18   38:31   22:14   1:12:03   05:07    72               I.     1190   
24       POLÍVKA Petr            SK SPORTPRESTIŽ         84    243   M6    10:11   39:11   23:17   1:12:39   05:43    71               I.     160    
25       LUKEŠ Václav            TT Tálín                84    263   M6    12:58   41:23   19:18   1:13:39   06:43    70               II.    1579   
26       SLATINSKÝ Luká‘         TJ JE Dukovany          83    278   M6    12:28   42:00   20:35   1:15:03   08:07    0                       0      
27       LAUER Tomá‘             SK Slavia Praha         84    261   M6    10:08   43:46   21:49   1:15:43   08:47    69               II.    188    
28       KUBÍK Petr              TSK Praha               84    273   M6    10:55   43:36   21:25   1:15:56   09:00    68               II.    1618   
29       NOVÁK Tomá‘             TSK Praha               84    274   M6    13:04   43:47   21:32   1:18:23   11:27    67               II.    145    
30       MAGERSKÝ Štěpán         SK Slavia Praha         83    260   M6    11:46   47:05   23:31   1:22:22   15:26    66               III.   264    

dorostenci (16 - 17 let)
POR      JMENO                   KLUB                    ROK   STC   KAT   PLC     KOLO    BEH     CIL       ZTRATA   BODY   BODYVET   VT     CLI    
1        SLAMIAK Petr            SK JIŘÍ TEAM            85    230   M7    10:03   38:57   18:13   1:07:13            100              I.     936    
2        KYPTA Tomá‘             TTK SLAVIA VŠ Pl.       85    221   M7    09:56   38:58   18:22   1:07:16   00:03    95               I.     507    
3        POSPÍCHAL Vladimír      OLYMPO TEAM             85    213   M7    10:06   38:52   18:27   1:07:25   00:12    93               I.     732    
4        ZDRAŽIL Tomá‘           OLYMPO TEAM             85    204   M7    09:54   39:09   19:00   1:08:03   00:50    91               I.     778    
5        HAMPEJS Jiří            SK Slavia Praha         86    229   M7    09:53   39:03   19:42   1:08:38   01:25    90               I.     183    
6        GONDEK Michal           YOGI RACING             85    203   M7    10:04   41:56   18:52   1:10:52   03:39    89               I.     924    
7        SOPR Ondřej             TK JASO Plzeň           85    232   M7    10:10   41:51   19:18   1:11:19   04:06    88               I.     1042   
8        MALÝ Vladimír           AC START K. Vary        85    225   M7    11:17   40:59   19:28   1:11:44   04:31    87               I.     431    
9        KROUPA Milo‘            OLYMPO TEAM             85    206   M7    10:08   42:22   19:36   1:12:06   04:53    86               I.     725    
10       SVOBODA Tomá‘           SK SPORTPRESTIŽ         85    208   M7    10:00   42:33   20:29   1:13:02   05:49    85               I.     1747   
11       POSPÍCHAL Zbyněk        OLYMPO TEAM             86    215   M7    10:27   41:58   20:38   1:13:03   05:50    84               I.     780    
12       VALENTA Luká‘           TSK Praha               85    212   M7    10:56   43:00   20:41   1:14:37   07:24    83               II.    115    
13       KASAL Jan               TT Pardubice            86    222   M7    09:58   43:43   21:11   1:14:52   07:39    82               II.    1662   
14       BERAN Petr              TSK Praha               85    205   M7    11:10   45:18   20:24   1:16:52   09:39    81               II.    136    
15       MERTEN Jakub            SK SPORTPRESTIŽ         86    209   M7    10:55   44:31   21:45   1:17:11   09:58    80               II.    151    
16       MAŠEK Štěpán            TT Tálín                86    211   M7    11:30   45:05   21:17   1:17:52   10:39    79               II.    92     
17       HRUŠKA Dalibor          OLYMPO TEAM             85    214   M7    10:07   42:20   25:50   1:18:17   11:04    78               II.    1193   
18       DRÁBEK Tomá‘            TSK Praha               86    210   M7    11:20   44:22   23:01   1:18:43   11:30    77               II.    133    
19       ŠTEFAN Michal           SK SPORTPRESTIŽ         86    231   M7    11:32   45:21   22:14   1:19:07   11:54    76               II.    1584   
20       KANTOR Eduard           AC START K. Vary        86    223   M7    12:38   45:17   23:10   1:21:05   13:52    75               III.   1470   
21       TUREK Jan               TT Pardubice            86    216   M7    11:44   49:00   22:49   1:23:33   16:20    74               III.   605    

star‘í žáci
Pořadí   Jméno                   Klub                    Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP     Pohárů    VT     CLI    
1        KADLEC Jakub            TJ Bižuterie Jab.       87    3     M4    04:26   22:23   10:05   36:54              100    0                1450   
2        ŠLAJS Pavel             LTK ŠKODA Plzeň         88    25    M4    04:34   22:36   09:52   37:02     00:08    95     0                758    
3        KROUPA Tomá‘            OLYMPO TEAM             87    36    M4    04:24   22:17   10:35   37:16     00:22    93     0                726    
4        RYBÁČEK Miroslav        TT LOKO Beroun          87    8     M4    04:43   22:30   10:25   37:38     00:44    91     0                1430   
5        VILDOMEC Ivo            TT Tálín                87    22    M4    04:20   22:32   11:04   37:56     01:02    0      0                0      
6        TÁBORSKÝ Michal         TRI SKI Horní Poč       87    33    M4    04:45   22:30   10:46   38:01     01:07    90     0                352    
7        JENÍČEK Ondřej          FORT STAVO ARTIKEL      88    9     M4    04:49   22:26   10:56   38:11     01:17    89     0                252    
8        BERAN Jan               TSK Praha               88    17    M4    05:09   23:25   10:31   39:05     02:11    88     0                137    
9        VRANÝ Václav            TTK SLAVIA VŠ Pl.       87    24    M4    04:50   23:46   10:38   39:14     02:20    87     0                1093   
10       TOMÁŠEK Luká‘           TT MIP Polička          88    18    M4    05:30   23:30   11:16   40:16     03:22    86     0                1339   
11       REITERMAN Jakub         JPK AXIS                88    21    M4    04:40   23:56   12:18   40:54     04:00    85     0                613    
12       REITERMAN Filip         JPK AXIS                87    20    M4    05:04   24:05   12:39   41:48     04:54    84     0                614    
13       ŠVÁB David              IRONMAN SUDOMĚŘ         88    4     M4    05:12   25:20   12:01   42:33     05:39    83     0                1512   
14       KREJBICH Jan            PILKINGTON TK           88    6     M4    05:26   25:09   12:01   42:36     05:42    82     0                789    
15       BUNEŠ Karel             PILKINGTON TK           88    5     M4    04:53   25:41   12:15   42:49     05:55    81     0                785    
16       M‘LLER Alois            TSK Praha               88    39    M4    04:58   25:43   12:45   43:26     06:32    80     0                149    
17       JANOUŠEK Jan            LTK ŠKODA Plzeň         88    26    M4    05:33   26:01   12:02   43:36     06:42    79     0                757    
18       PREISZLER Ale‘          TSK Praha               87    37    M4    04:47   23:55   15:03   43:45     06:51    78     0                105    
19       NOVÁK Dalibor           TTC Brno                87    38    M4    05:53   26:35   12:40   45:08     08:14    77     0                1058   
20       TROJAN Jakub            R TEAM                  88    7     M4    04:32   26:15   14:32   45:19     08:25    76     0                1572   
21       UHER Jiří               TT Pardubice            87    29    M4    05:37   25:26   14:32   45:35     08:41    75     0                1492   
22       FIALA David             TT MIP Polička          88    19    M4    06:12   31:36   13:03   50:51     13:57    74     0                1336   

mlad‘í žáci
Pořadí   Jméno                   Klub                    Rok   Stc   Kat   Plav    Kolo    Běh     Cíl       Ztráta   ČP     Pohárů    VT     CLI    
1        KOLIHA Michael          SK TT KOVOSVIT          89    91    M3    04:45   24:47   11:33   41:05              100    0                666    
2        ŠLAJS Petr              LTK ŠKODA Plzeň         90    76    M3    04:28   25:59   10:54   41:21     00:16    95     0                768    
3        CHOVANEC Jan            SK TT KOVOSVIT          89    93    M3    04:47   24:44   12:17   41:48     00:43    93     0                651    
4        JANOUŠEK Jakub          LTK ŠKODA Plzeň         91    75    M3    05:52   26:48   11:41   44:21     03:16    0      0                1002   
5        KÁBA Martin             TTK SLAVIA VŠ Pl.       89    77    M3    05:07   25:32   13:50   44:29     03:24    91     0                1360   
6        MEJZLÍK Jakub           TJ JE Dukovany          89    78    M3    04:59   26:55   13:12   45:06     04:01    90     0                406    
7        VOSÁTKA Ondřej          SK TT KOVOSVIT          90    86    M3    06:11   28:08   12:00   46:19     05:14    89     0                1727   
8        ČERNÝ Jaroslav          SK TT KOVOSVIT          90    95    M3    05:27   27:33   13:20   46:20     05:15    88     0                673    
9        NOVOTNÝ Marek           SK TT KOVOSVIT          91    85    M3    06:33   27:45   12:24   46:42     05:37    0      0                685    
10       ČOKRT Václav            TJ Slavoj Č. Brod       89    68    M3    07:25   26:39   13:15   47:19     06:14    87     0                1328   
11       LEMBERKA Jakub          SK TT KOVOSVIT          90    89    M3    05:17   28:46   14:01   48:04     06:59    86     0                680    
12       VODIČKA Matěj           SK Slavia Praha         90    79    M3    05:31   28:58   14:25   48:54     07:49    85     0                1559   
13       JŮZA Miroslav           SK TT KOVOSVIT          90    92    M3    06:21   29:39   14:33   50:33     09:28    84     0                677    
14       KRAJČÍK Miroslav        SK TT KOVOSVIT          89    90    M3    05:41   29:25   15:28   50:34     09:29    83     0                676    
15       JANÍK Miroslav          TT Tálín                91    69    M3    06:18   32:14   13:13   51:45     10:40    0      0                1103   
16       HOLKUP Martin           SK TT KOVOSVIT          89    94    M3    06:08   33:48   12:48   52:44     11:39    0      0                683    
17       BRABENEC Ale‘           SK TT KOVOSVIT          89    96    M3    06:31   32:31   14:23   53:25     12:20    82     0                672    
18       NÁPRAVA Jakub           SK TT KOVOSVIT          89    88    M3    06:20   33:35   20:26   1:00:21   19:16    81     0                671    
